ข้อมูลสำหรับอาจารย์พิเศษ
# | ข้อมูล | ไฟล์ข้อมูล | หมายเหตุ |
---|---|---|---|
1. แผนการสอน | |||
1.1 | ตารางเรียน | Download | |
1.2 | ปฏิทินการศึกษา | Downlaod | |
1.3 | มคอ.2 หลักสูตรอนุปริญญา ฉบับสมบูรณ์ | Download | |
1.4 | คำอธิบายรายวิชา-CLO-PLO | Download | |
1.5 | มคอ.3 รายละเอียดรายวิชา | Download | |
1.6 | ระบบ Google Classroom | ระบบ Google Classroom | |
1.7 | ระบบ Thai MOOC | ระบบ Thai MOOC | |
1.8 | รายชื่อนักศึกษา | Download | |
2. ข้อสอบ | |||
2.1 | ข้อสอบปลายภาค |
นำส่งที่อีเมลของหัวหน้าสาขาวิชา ดังนี้
|
|
2.2 | แบบวิเคราะห์ข้อสอบกับ CLO | Download | |
3. ผลการเรียน | |||
3.1 | ตารางกรอกคะแนน | Download | |
3.2 | แบบบันทึกคะแนนและเกรด | ระบบงานทะเบียนและวัดผล | |
4. รายงานผลการสอน | |||
4.1 | มคอ.5 รายงานผลการดำเนินการของรายวิชา | Download | |
5. การแก้ไขผลการเรียน I | |||
5.1 | เอกสารแก้ไขผลการเรียน I | Download |
# | ข้อมูล | Link | หมายเหตุ |
---|---|---|---|
1 ธันวาคม 2567 การสร้างและการใช้ Rubrics เพื่อพัฒนาการประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ ของผู้เรียน | Download | ||
เอกสาร การอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับผู้สอนประจำ และผู้สอนพิเศษ เรื่อง การออกแบบการเรียนรู้และกลยุทธ์การประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา (CLOs) |
Download | ชมวิดีโอย้อนหลัง |